Inicio / IR / Información Financiera / Dividendos
En la Asamblea de Accionistas del 20 de marzo de 2026, se aprobó el siguiente Proyecto de Distribución de Utilidades:
Dividendo a distribuir en calidad de no gravado por el impuesto de renta: COP 430 por acción.
30 de abril a 7 de mayo
2 a 9 de julio
1 a 8 de octubre
2 a 10 de diciembre
Nota: Para las cuatro cuotas, $107,44 serán repartidos en caja y $0,06 serán repartidos en calidad de retenciones trasladables.
A continuación se informa el periodo ex dividendo:
Inicia periodo Ex-dividendo | Fecha de pago |
|---|---|
Abril 24 de 2026 | Abril 30 de 2026 |
Junio 25 de 2026 | Julio 2 de 2026 |
Septiembre 25 de 2026 | Octubre 1 de 2026 |
Noviembre 26 de 2026 | Diciembre 2 de 2026 |
Dividendo a distribuir en calidad de no gravado por el impuesto de renta: COP 150 por acción.
30 de abril a 7 de mayo
Nota: para esta cuotas COP 149,94 serán repartidos en caja y COP 0,06 serán repartidos en calidad de retenciones trasladables.
A continuación se informa el periodo ex dividendo:
Inicia periodo Ex-dividendo | Fecha de pago |
|---|---|
Abril 24 de 2026 | Abril 30 de 2026 |
Año | Fecha de declaración | Fecha de pago | Dividendo por acción |
|---|---|---|---|
2025 | 25 marzo 2025 | Dividendo ordinario: Tanto para la acción ordinaria como para la acción preferencial un pago de $385 pesos por acción pagados en cuatro cuotas de $96,25 pesos por acción en los meses de abril, julio, octubre y diciembre. Para las cuatro cuotas, $96,03 fueron repartidos en caja y $0,22 repartidos en calidad de retenciones trasladables. Dividendo Extraordinario: Tanto para la acción ordinaria como para la acción preferencial un pago de $385 pesos por acción pagados en 2 cuotas de $192,50 pesos por acción en los meses de abril y octubre. Para ambas cuotas $192,04 fueron repartidos en caja y $0,46 repartidos en calidad de retenciones trasladables. | Acción ordinaria: $770,00 Acción preferencial: $770,00 |
2024 | 13 junio 2024 | Tanto para la acción ordinaria como para la acción preferencial, los pagos se realizarán en tres cuotas: en julio y octubre de 2024 se pagarán $83 pesos en efectivo por acción , de los cuales $0,80 pesos se distribuirán como retenciones trasladables. En la cuota de enero de 2025, se pagarán $155 pesos en efectivo por acción, con $1,46 pesos distribuidos como retenciones trasladables. | Acción ordinaria: $324,06 Acción preferencial: $324,06 |
2024 | 18 marzo 2024 | Serán pagados en dinero efectivo en una cuota a razón de $117,54 pesos por acción ordinaria y preferencial, entre los días 17 y 27 del mes de abril 2024. | Acción ordinaria: $117.54 Acción preferencial: $117.54 |
2023 | 22 junio 2023 | Tanto para la acción ordinaria como para la acción preferencial, serán pagados en dinero efectivo en tres cuotas en las siguientes fechas: Julio de 2023: entre los días 17 y 28 del mes. Octubre de 2023: entre los días 17 y 28 del mes. Diciembre de 2023: entre los días 4 y 11 del mes. | Acción ordinaria: $229.77 Acción preferencial: $229.77 |
2023 | 24 marzo 2023 | Tanto para la acción ordinaria como para la acción preferencial, serán pagados en dinero efectivo en una cuota entre los días 17 y 27 de abril de 2023 | Acción ordinaria: $92.77 Acción preferencial: $92.77 |
2022 | 18 marzo 2022 | Tanto para la acción ordinaria como para la acción preferencial, la cuota correspondiente al mes de abril de 2022 entre el 18 y el 28 del mes. La cuota de julio de 2022 entre el 18 y 28 del mes. La cuota de octubre de 2022 entre el 18 y el 28 del mes, y la de enero de 2023 se pagará entre el 17 y el 27 del mes. | Acción ordinaria: $281.2 Acción preferencial: $281.2 |
2021 | 25 agosto 2021 | Tanto para la acción ordinaria como para la acción preferencial, se pagará en una sola cuota el 7 de septiembre de 2021. | Acción ordinaria: $79.97 Acción preferencial: $79.97 |
2020 | 24 marzo 2021 | Tanto para la acción ordinaria como para la acción preferencial, se pagará en una sola cuota el 19 de abril de 2021. | Acción ordinaria: $127.6 Acción preferencial: $127.6 |
2019 | 20 marzo 2020 | Tanto para la acción ordinaria como para la acción preferencial, la cuota correspondiente al mes de agosto de 2020 entre el 17 y el 26 del mes. La cuota de Octubre de 2020 entre el 7 y el 16 del mes, y la de febrero de 2021 se pagará entre el 15 y el 24 del mes. | Acción ordinaria: $251.2 Acción preferencial: $251.2 |
2018 | 22 marzo 2019 | Tanto para la acción ordinaria como para la acción preferencial, la cuota correspondiente al mes de abril de 2019 entre el 15 y el 25 del mes. La cuota de julio de 2019 entre el 5 y el 15 del mes. La cuota de octubre de 2019 entre el 7 y el 17 del mes, y la de enero de 2020 se pagará entre el 10 y el 20 del mes. | Acción ordinaria: $242 Acción preferencial: $242 |
2017 | 16 marzo 2018 | Tanto para la acción ordinaria como para la acción preferencial, la cuota correspondiente al mes de abril de 2018 entre el 16 y el 26 del mes. Las cuotas de julio y octubre de 2017, entre el 9 y el 19 del mes respectivo, y la de enero de 2019 se pagará entre el 8 y el 18 del mes. | Acción ordinaria: $228 Acción preferencial: $228 |
2016 | 24 marzo 2017 | Tanto para la acción ordinaria como para la acción preferencial, la cuota correspondiente al mes de abril de 2017 entre el 15 y el 25 del mes. Las cuotas de julio y octubre de 2017, entre el 5 y el 14 del mes respectivo, y la de enero 2018 se pagará entre el 9 y el 20 del mes. | Acción ordinaria: $218 Acción preferencial: $218 |
2015 | 28 marzo 2016 | Tanto para la acción ordinaria como para la acción preferencial, la cuota correspondiente al mes de abril de 2016 entre el 15 y el 25 del mes. Las cuotas de julio y octubre de 2016, entre el 5 y el 14 del mes respectivo, y la de enero 2017 se pagará entre el 9 y el 20 del mes | Acción ordinaria: $200 Acción preferencial: $207.75 |
2014 | 20 marzo 2015 | Tanto para la acción ordinaria como para la acción preferencial, la cuota correspondiente al mes de abril de 2015 entre el 15 y el 25 del mes. Las cuotas de julio y octubre de 2015, entre el 5 y el 14 del mes respectivo, y la de enero 2016 se pagará entre el 9 y el 20 del mes | Acción ordinaria: $178 Acción preferencial: $231 |
2013 | 21 marzo 2014 | Tanto para la acción ordinaria como para la acción preferencial, la cuota correspondiente al mes de abril de 2014 entre el 15 y el 25 del mes. Las cuotas de julio y octubre de 2014, entre el 5 y el 14 del mes respectivo y la de enero 2015 se pagarán entre el 9 y el 20 del mes | Acción ordinaria: $166 Acción preferencial: $231 |
2012 | 15 marzo 2013 | El dividendo correspondiente al mes de abril de 2013 entre los dias 15 y 25 del mes; el correspondiente a los meses de julio y octubre de 2013 entre los dias 5 y 14 del del respectivo mes; el correspondiente al mes de enero de 2014 entre los días 9 al 20 NOTA: Para acciones preferenciales las fechas de pago serán las mismas definidas para la acción ordinaria | Acción ordinaria: $154 Acción preferencial: $231 |
2011 | 23 marzo 2012 | El dividendo correspondiente al mes de abril de 2012 entre los días 18 y 29 del mes; el correspondiente a los meses de julio y octubre de 2012 entre los días 5 y 14 del respectivo mes; el correspondiente al mes de enero de 2013 del 9 al 20 | $140 |
2010 | 18 marzo 2011 | El dividendo correspondiente al mes de abril de 2011 entre los días 18 y 29 del mes; el correspondiente a los meses de julio y octubre de 2011 entre los días 5 y 14 del respectivo mes; el correspondiente a enero de 2012 del 9 al 20 | $132 |
2009 | 19 marzo 2010 | El dividendo correspondiente al mes de abril de 2010 entre los días 19 y 30 del mes; el correspondiente a los meses de julio y octubre de 2010 y enero de 2011, entre los días 6 y 15 del respectivo mes; el correspondiente a enero de 2011 del 6 al 17 | $126 |
2008 | 24 marzo 2009 | El dividendo correspondiente al mes de abril de 2009 entre los dias 20 y 30 del mes. La correspondiente a los meses de julio y octubre de 2009 y enero de 2010 del 6 al 15 del respectivo mes | $121 |
Creamos valor construyendo relaciones sólidas que transforman el futuro de la sociedad
Creamos valor a través de nuestro compromiso con el desarrollo responsable y transparente de nuestras actividades.