Inicio / IR / Información Financiera / Composición accionaria – Principales Accionistas
| Número ID | Tipo | Nombre Accionista | Número Acciones Ordinarias | % Participación |
| 8909002663 | NIT | GRUPO ARGOS S.A. | 671,439,556 | 55.3% |
| 8002248088 | NIT | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO | 79,863,006 | 6.6% |
| 8002297390 | NIT | FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERADO | 72,000,175 | 5.9% |
| 9004402831 | NIT | FONDO BURSATIL ISHARES MSCI COLCAP | 39,317,474 | 3.2% |
| 9003875268 | NIT | FONDO PENSIONES OBLIGATOR. PORVENIR MAYOR RIESGO | 32,388,644 | 2.7% |
| 9003798964 | NIT | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MAYOR R | 25,701,676 | 2.1% |
| 8002279406 | NIT | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MODERADO | 21,273,558 | 1.8% |
| 9007201801 | NIT | FONDO BURSATIL HORIZONS COLOMBIA SELECT DE S&P | 17,550,155 | 1.4% |
| 9003875196 | NIT | FONDO PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR CONSERVADOR | 8,941,434 | 0.7% |
| 8002530552 | NIT | SKANDIA FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS -MODERADO | 8,259,508 | 0.7% |
| 8001700437 | NIT | FONDO DE CESANTIAS PORVENIR | 8,067,833 | 0.7% |
| 9003919005 | NIT | FDO PENS OBLIGATORIAS COLFONDOS MAYOR RIESGO | 8,034,635 | 0.7% |
| 9014094768 | NIT | FONDO INVERSION COLECT CERRADO ASHMORE A C + LATAM | 7,895,716 | 0.7% |
| 9003519541 | NIT | VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 7,879,475 | 0.6% |
| 9003320031 | NIT | VANGUARD EMERGING MARKERTS STOCK INDEX FUND | 7,565,691 | 0.6% |
| 8001704945 | NIT | FONDO DE CESANTIAS PROTECCION- LARGO PLAZO | 7,282,413 | 0.6% |
| 9005580490 | NIT | ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF | 7,013,492 | 0.6% |
| 9003797593 | NIT | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION CONSERV | 6,872,239 | 0.6% |
| 8001982815 | NIT | PI-CEMARG FONDO DE PENSIONES PROTECCION | 6,250,410 | 0.5% |
| 9003799210 | NIT | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION RETIRO | 5,034,567 | 0.4% |
| 9003949600 | NIT | FONDO ESPECIAL PORVENIR DE RETIRO PROGRAMADO | 4,205,833 | 0.3% |
| 9013429357 | NIT | VFTC INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKE | 4,068,033 | 0.3% |
| 9015588927 | NIT | INVERSIONES RVG INC | 3,793,410 | 0.3% |
| 9003826905 | NIT | SKANDIA FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS-MAYOR RIES | 3,187,280 | 0.3% |
| 9003918963 | NIT | FONDO DE PENS OBLIGATORIAS COLFONDOS CONSERVADOR | 3,039,051 | 0.3% |
| Otros | 147,701,802 | 12.2% |
Nota: La participación accionaria se calcula sobre las acciones en circulación, excluyendo las acciones recompradas por la Compañía.
Creamos valor construyendo relaciones sólidas que transforman el futuro de la sociedad
Creamos valor a través de nuestro compromiso con el desarrollo responsable y transparente de nuestras actividades.